| |
05.01 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 759 | 18% | [З] 3-5 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 759 | 21% | [З] 4-6 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 760 | 23% | [З] 3-5 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 761 | 12% | [С-З] 4-6 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 759 | 9% | [С-З] 3-5 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 759 | 10% | [С-З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 760 | 13% | [С-З] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 761 | 17% | [З] 2-4 м/с |
06.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 760 | 22% | [З] 2-4 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 760 | 22% | [С-З] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 762 | 21% | [С] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 763 | 13% | [С] 4-6 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 760 | 11% | [С] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 760 | 12% | [С] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 761 | 18% | [С-В] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 762 | 20% | [С] 3-5 м/с |
07.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 762 | 22% | [С] 2-4 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 762 | 23% | [С-В] 3-5 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 763 | 22% | [С-В] 3-5 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 764 | 14% | [С-В] 4-6 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 762 | 10% | [С-В] 4-6 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 761 | 11% | [С-В] 4-6 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 763 | 14% | [С] 3-5 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 763 | 15% | [С-В] 3-5 м/с |
08.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 762 | 17% | [С-В] 3-5 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 762 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 763 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 764 | 12% | [С-В] 4-6 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 760 | 8% | [В] 3-5 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 760 | 9% | [С-В] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 762 | 16% | [С-В] 2-4 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 762 | 15% | [С-В] 2-4 м/с |
09.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 761 | 15% | [С-В] 3-5 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 761 | 17% | [С-В] 3-5 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 762 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 762 | 11% | [В] 3-5 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 759 | 8% | [В] 3-5 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 759 | 9% | [С-В] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 761 | 17% | [С-В] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 761 | 16% | [С-В] 2-4 м/с |
[1502]
|