| |
01.02 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 733 | 32% | [С-З] 3-5 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 733 | 33% | [С-З] 3-5 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 735 | 33% | [С-З] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 736 | 18% | [С-З] 2-4 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 734 | 13% | [З] 0-2 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 733 | 13% | [З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 735 | 23% | [З] 3-5 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 736 | 27% | [С-З] 2-4 м/с |
02.02 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 735 | 30% | [С-З] 2-4 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 735 | 30% | [С-З] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 737 | 27% | [С-З] 1-3 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 738 | 17% | [С] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 736 | 12% | [Ю-В] 0-2 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 735 | 12% | [Ю] 1-3 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 736 | 17% | [З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 737 | 18% | [С] 1-3 м/с |
03.02 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 736 | 20% | [С] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 736 | 21% | [С] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 736 | 20% | [С] 1-3 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 737 | 13% | [В] 0-1 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 735 | 13% | [Ю] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 734 | 12% | [Ю] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 735 | 18% | [Ю-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 735 | 23% | [С-З] 2-4 м/с |
04.02 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 735 | 27% | [С-З] 3-5 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 735 | 29% | [С-З] 2-4 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 737 | 28% | [С-З] 2-4 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 738 | 15% | [С-З] 2-4 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 736 | 10% | [З] 0-2 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 735 | 8% | [Ю] 0-1 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 736 | 13% | [Ю-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 736 | 16% | [С-З] 1-3 м/с |
| 05.02 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 736 | 19% | [С-З] 1-3 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 736 | 19% | [С-З] 1-3 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 738 | 17% | [С-З] 1-3 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 739 | 10% | [С] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 736 | 7% | [Ю] 0-2 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 735 | 7% | [Ю] 1-3 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 736 | 12% | [Ю-З] 0-2 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 736 | 14% | [С-З] 0-2 м/с |
[7945]
|